| # | SiteName | DA | PA | Moz Rank | Page Rank | IP Address | Alexa Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | www.pthybec.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | N/A |
| 2) | www.whirldroid.com | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 166.62.28.86 | 521589 |
| 3) | www.picsli.com | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 166.62.28.86 | 527060 |
| 4) | www.ahujaamplifier.com | 11 | 23 | 3.23 | N/A | 160.153.73.196 | 97369 |
| 5) | www.lnwlabs.com | 7 | 1 | 0.00 | 5 | 166.62.28.86 | 626540 |
| 6) | www.coupondatabase.in | 12 | 26 | 2.99 | N/A | 208.91.199.100 | 897592 |
| 7) | www.geiloskiheiser.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 575047 |
Archive for October 2015
New sites social bookmarking sites
HIGH PR DOFOLLOW SOCIAL BOOKMARKING SITE LIST OCTOBER 2015
| # | SiteName | DA | PA | Moz Rank | Page Rank | IP Address | Alexa Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | www.avasaglobal.com | 1 | 20 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 85790 |
| 2) | www.chamberbase.com | 6 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 68704 |
| 3) | www.clideproject.com | 6 | 21 | 3.07 | 3 | 160.153.73.196 | 61703 |
| 4) | www.clubwub.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 504344 |
| 5) | www.codellapr.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 2076655 |
| 6) | www.connectons.com | 6 | 1 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 132136 |
| 7) | www.cyriumsolar.com | 9 | 21 | 3.20 | 4 | 166.62.28.119 | 76953 |
| 8) | www.eimpak.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 201771 |
| 9) | www.feedseva.com | 22 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 1648891 |
| 10) | www.googleeyespecs.com | 5 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 205422 |
| 11) | www.gootdodo.com | 1 | 21 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 68169 |
| 12) | www.grendatransit.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 158654 |
| 13) | www.hhasar.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 1676365 |
| 14) | www.ibaward.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 2131596 |
| 15) | www.jesbui.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 2090689 |
| 16) | www.makingupcode.com | 26 | 38 | 4.43 | 5 | 166.62.28.119 | 51401 |
| 17) | www.mediaextern.com | 27 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 185431 |
| 18) | www.nvmasons.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 145489 |
| 19) | www.ocrshow.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 2565994 |
| 20) | www.outletcek.com | 1 | 20 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 112259 |
| 21) | www.packomed.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 2748662 |
| 22) | www.pymacy.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 3057315 |
| 23) | www.redrockdocs.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 137953 |
| 24) | www.ricater.com | 26 | 38 | 3.87 | 4 | 166.62.28.86 | 3076089 |
| 25) | www.sarkarinaukri2016.com | 10 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 123160 |
| 26) | www.sarkarinaukri2017.com | 5 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 142599 |
| 27) | www.snuggbiz.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.86 | 1783958 |
| 28) | www.suitemantra.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 249072 |
| 29) | www.ujjwaldubey.com | 9 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 128699 |
| 30) | www.umrantv.com | 15 | 18 | 0.00 | 5 | 166.62.28.119 | 235144 |
| 31) | www.votegabby.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 233838 |
| 32) | www.yoocel.com | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 157673 |
| 33) | www.sqmresearch.com | 10 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1351242 |
| 34) | www.stipdesign.com | 16 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1249793 |
| 35) | www.thincretail.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1412409 |
| 36) | www.bradwishen.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1568141 |
| 37) | www.explorenwct.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1617422 |
| 38) | www.finsatech.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1794870 |
| 39) | www.fluidassur.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1801657 |
| 40) | www.jusubee.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 1966695 |
| 41) | www.terrorunet.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 107.180.50.163 | 2041234 |
| 42) | www.inshareeb.com | 36 | 44 | 4.65 | 4 | 107.180.50.163 | 586718 |
| 43) | www.aboutacause.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 163268 |
| 44) | www.blackgrok.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 163554 |
| 45) | www.myappdiction.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 168993 |
| 46) | www.rtexcel.com | 12 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 193160 |
| 47) | www.soundonut.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 166.62.28.119 | 192141 |
| 48) | www.wanchuk.com | 12 | 1 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 109061 |
| 49) | www.spenserlittle.com | 6 | 21 | 3.48 | 4 | 160.153.73.196 | 142770 |
| 50) | www.geodesicdesn.com | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 139430 |
| 51) | www.ncgseguros.com | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 142859 |
| 52) | www.ntwen.com | 7 | 1 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 151868 |
| 53) | www.gdwtweets.com | 5 | 20 | 3.03 | 4 | 160.153.73.196 | 76329 |
| 54) | www.mentorsact.com | 1 | 21 | 0.00 | 5 | 160.153.73.196 | 74091 |
| 55) | www.zariaetan.com | 30 | 25 | 3.67 | 3 | 160.153.73.196 | 23901 |
| 56) | www.gronliberal.com | 1 | 21 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 70712 |
| 57) | www.nplnj.com | 1 | 21 | 0.00 | 4 | 160.153.73.196 | 69100 |
| 58) | www.nysmlo.com | 10 | 23 | 3.07 | 3 | 160.153.73.196 | 77627 |
| 59) | www.apdove.com | 1 | 24 | 3.07 | 4 | 166.62.28.119 | 79849 |
| 60) | www.glocalwave.info | 10 | 19 | 3.07 | 4 | 166.62.28.119 | 60258 |
| 61) | www.holidayinn-jaipur.com | 7 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 152855 |
| 62) | www.hotelholidayinn.in | 9 | 24 | 3.07 | 4 | 160.153.73.196 | 148398 |
| 63) | www.freeindiacoupons.in | 14 | 25 | 3.64 | 4 | 160.153.73.196 | 163372 |
